LHSJR
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

Repêchage des gardiens (TERMINÉ)

Aller en bas

Repêchage des gardiens (TERMINÉ) Empty Repêchage des gardiens (TERMINÉ)

Message  Commisaire Jeu 9 Juin - 17:22

Voici l'ordre de repêchage.

1ère ronde :

1- Cap-Breton : Christopher Gibson
2- Lewiston : Olivier Roy
3- Bathurst : Francois Tremblay
4- Québec : Louis Domingue
5- Moncton : Dominic Graham
6- Shawinigan : David Honzik
7- Halifax : Jacob Gervais-Chouinard
8- Chicoutimi : Gabriel Girard
9- Val-d'Or : Robert Steeves
10- Rouyn-Noranda : Jimmy Appleby
11- Saint-Johns : Robin Gusse
12- Drummondville : Alex Dubeau
13- Montréal : Anthony Terenzio
14- Victoriaville : Francis Desrosiers
15- Rimouski : Jean-François Bérubé
16- PEI : Maxime Lagacé
17- Baie-Comeau : Étienne Marcoux
18- Gatineau : Carl Hozjan

2e ronde :

19- Gatineau : Antoine Bibeau
20- Baie-Comeau : Antonio Mastropietro
21- PEI : Maxime Clermont
22- Rimouski : Steve Gleeson
23- Victoriaville : Mathieu Corbeil-Theriault
24- Montréal : Derek Clavet
25- Drummondville : Gabriel Carignan
26- Saint-Johns : Guillaume Nadeau
27- Rouyn-Noranda : François Lacerte
28- Val-d'Or : Dérek Tait
29- Chicoutimi : Alexandre Véronneau
30- Halifax : Jeffrey Noonan
31- Shawinigan : Brandon Whitney
32- Moncton : Sebastien Auger
33- Québec : Simon Giroux
34- Bathurst : Cameron Poirier
35- Lewiston : Philippe Trudeau
36- Cap-Breton : Jordan Kennedy

3e ronde :

37.Cap-Breton : Jean-Christophe Plouffe
38.Lewiston : Andrey Makarov
39.Bathurst : Richard Tingley
40.Québec : Jean-Philippe Boucher
41.Moncton : Dérek Fortier
42.Shawinigan : Alexandre Alain-Rajotte
43.Halifax : Tyler Piercy
44.Chicoutimi : Tyler Briggs
45.Val-d'Or : Frédéric Piché
46.Rouyn-Noranda : Maxime Bélanger
47.Saint-Johns : Philippe Tremblay
48.Drummondville : Randy Chisholm
49.Montréal : Yoan Godin-Lepine
50.Victoriaville : Travis Hall
51.Rimouski : Nicholas Spear
52.PEI : Anthony Mager-Dugas
53.Baie-Comeau : Sébastien Legault
54.Gatineau : Dwayne Rodrigue


Dernière édition par Commisaire le Dim 26 Juin - 23:05, édité 33 fois
Commisaire
Commisaire
Admin

Messages : 206
Date d'inscription : 11/05/2011

https://lhsjr.forumsrpg.com

Revenir en haut Aller en bas

Repêchage des gardiens (TERMINÉ) Empty Re: Repêchage des gardiens (TERMINÉ)

Message  Commisaire Jeu 9 Juin - 17:23

Alex Dubeau 69 70 50 70 69 76 76 76 76 52 57 0 88 59 - 17 152 Lbs 5 ft 9 6 500 4 years
Alexandre Alain-Rajotte 60 60 43 80 61 56 56 57 56 66 68 0 21 51 - 20 163 Lbs 6 ft 1 9 000 1 year
Alexandre Veronneau 60 57 39 78 62 60 60 60 60 56 51 0 54 51 - 18 153 Lbs 5 ft 11 7 000 3 years
Andrey Makarov 71 68 45 82 70 70 69 69 71 56 58 0 75 58 - 18 165 Lbs 6 ft 2 7 000 3 years
Anthony Mager-Dugas 56 50 46 78 56 40 40 40 40 59 59 0 34 42 - 19 166 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Anthony Terenzio 74 72 44 70 73 72 72 72 71 60 64 0 55 59 - 18 160 Lbs 5 ft 9 7 000 3 years
Antoine Bibeau 55 50 55 80 57 57 56 57 56 57 51 0 64 49 - 17 173 Lbs 6 ft 1 6 500 4 years
Antonio Mastropietro 72 69 69 76 74 75 73 75 75 73 66 0 20 62 - 20 197 Lbs 6 ft 0 9 000 1 year
Brandon Whitney 59 50 65 86 61 52 52 52 52 60 60 0 59 50 - 18 191 Lbs 6 ft 5 7 000 3 years
Cameron Poirier 56 50 67 76 56 76 76 76 76 61 61 0 32 58 - 19 187 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Carl Hozjan 70 71 64 78 68 62 62 62 62 59 60 0 69 55 - 18 180 Lbs 6 ft 0 7 000 3 years

Christopher Gibson 86 78 74 82 85 85 84 84 84 86 93 0 55 72 - 19 198 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
David Honzik 76 74 74 84 77 76 75 75 75 60 59 0 75 63 - 18 194 Lbs 6 ft 3 7 000 3 years
Dereck Tait 62 61 72 82 61 50 49 49 50 67 65 0 19 50 - 20 195 Lbs 6 ft 2 9 000 1 year
Derek Clavet 52 50 57 72 52 42 42 42 42 54 54 0 61 42 - 17 177 Lbs 5 ft 9 6 500 4 years
Derek Fortier 60 60 72 76 60 65 65 65 65 51 51 0 54 53 - 18 198 Lbs 5 ft 10 7 000 3 years
Dominic Graham 73 68 43 78 74 74 74 74 74 52 54 0 70 59 - 17 143 Lbs 6 ft 0 6 500 4 years
Dwayne Rodrigue 60 57 44 74 60 49 49 49 49 63 63 0 15 47 - 20 154 Lbs 5 ft 10 9 000 1 year
Etienne Marcoux 67 59 35 78 67 68 68 68 68 56 55 0 55 55 - 18 155 Lbs 6 ft 0 6 500 3 years
Francis Desrosiers 68 65 68 70 69 68 69 67 68 50 50 0 55 56 - 18 133 Lbs 5 ft 8 7 000 3 years
Francois Lacerte 77 72 75 78 74 75 74 74 75 64 67 0 30 62 - 20 200 Lbs 6 ft 0 9 000 1 year
Francois Tremblay 72 67 72 82 72 72 73 73 73 50 54 0 90 60 - 17 194 Lbs 5 ft 11 6 500 4 years
Frederic Piche 78 66 69 80 71 69 67 68 67 77 68 0 23 60 - 20 190 Lbs 6 ft 1 9 000 1 year
Gabriel Carignan 60 59 44 76 60 63 63 63 63 50 50 0 70 52 - 18 164 Lbs 5 ft 11 7 000 3 years
Gabriel Girard 86 81 43 74 85 84 82 82 84 84 94 0 40 69 - 20 163 Lbs 5 ft 10 9 000 1 year
Guillaume Nadeau 80 77 50 80 79 79 79 79 78 70 73 0 25 65 - 20 172 Lbs 6 ft 1 9 000 1 year
Jacob Gervais-Chouinard 68 66 40 80 70 81 80 80 81 65 64 0 38 62 - 19 160 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Jean-Christophe Plouffe 62 64 55 74 62 53 53 53 53 60 65 0 33 50 - 19 140 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Jean-Francois Berube 87 80 50 80 88 87 86 86 87 86 84 0 20 71 - 20 170 Lbs 6 ft 1 9 000 1 year
Jean-Philippe Boucher 54 50 47 74 54 61 61 61 61 54 54 0 55 50 - 18 167 Lbs 5 ft 10 7 000 3 years
Jeffrey Noonan 60 60 46 74 60 61 61 61 61 59 64 0 65 52 - 18 146 Lbs 5 ft 10 7 000 3 years
Jimmy Appleby 75 70 58 75 75 74 74 74 74 60 59 0 75 61 - 18 165 Lbs 5 ft 10 7 000 3 years
Jordan Kennedy 59 60 72 69 57 59 59 59 59 58 57 0 68 51 - 18 195 Lbs 6 ft 2 7 000 3 years
Louis Domingue 86 72 73 84 85 88 87 87 88 74 79 0 53 71 - 19 183 Lbs 6 ft 3 8 000 2 years
Mathieu Corbeil-Theriault 78 82 75 90 78 76 75 74 74 72 69 0 30 65 - 20 195 Lbs 6 ft 6 9 000 1 year
Maxime Belanger 45 50 65 78 45 48 48 48 48 59 59 0 29 45 - 19 185 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Maxime Clermont 90 84 73 78 90 91 89 89 89 89 95 0 45 75 - 20 196 Lbs 6 ft 0 9 000 1 year
Maxime Lagace 70 66 57 82 70 68 68 68 68 54 58 0 70 57 - 18 177 Lbs 6 ft 2 7 000 3 years
Nicholas Spear 60 58 46 72 60 49 49 49 49 64 65 0 23 47 - 20 146 Lbs 5 ft 9 9 000 1 year
Olivier Roy 90 88 50 81 90 89 88 90 87 99 99 0 33 74 - 20 180 Lbs 6 ft 0 9 000 1 year
Philippe Tremblay 69 68 78 84 67 58 56 57 58 68 69 0 23 55 - 20 210 Lbs 6 ft 3 9 000 1 year
Philippe Trudeau 59 60 66 79 64 69 69 70 69 58 58 0 51 56 - 18 184 Lbs 6 ft 4 7 000 3 years
Randy Chisholm 45 50 70 80 45 39 39 39 39 62 62 0 26 42 - 19 190 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Richard Tingley 65 60 34 78 65 61 61 61 61 55 59 0 54 52 - 18 154 Lbs 6 ft 0 7 000 3 years

Robert Steeves 77 66 35 76 77 78 76 76 76 56 58 0 65 60 - 18 155 Lbs 5 ft 11 7 000 3 years
Robin Gusse 73 75 57 72 73 70 71 68 71 71 77 0 72 61 - 18 171 Lbs 5 ft 10 7 000 3 years

Sebastien Auger 52 50 40 72 56 56 56 56 56 56 54 0 61 48 - 17 143 Lbs 5 ft 9 6 500 4 years
Sebastien Legault 45 50 60 78 45 45 45 45 45 58 58 0 30 43 - 19 180 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Simon Giroux 67 69 70 75 67 61 60 60 61 60 65 0 43 54 - 19 198 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Steve Gleeson 75 79 73 84 76 70 70 70 70 60 63 0 40 60 - 19 197 Lbs 6 ft 3 8 000 2 years
Travis Hall 60 60 56 84 60 61 61 61 61 62 66 0 25 53 - 20 176 Lbs 6 ft 3 9 000 1 year
Tyler Briggs 45 50 55 74 45 51 51 51 51 59 59 0 29 45 - 19 175 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Tyler Piercy 66 62 47 67 65 67 67 67 62 61 64 0 32 54 - 19 167 Lbs 5 ft 7 8 000 2 years

Yoan Godin-Lepine 45 50 42 74 45 47 47 47 47 58 58 0 30 43 - 19 162 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years


Dernière édition par Commisaire le Dim 26 Juin - 23:05, édité 31 fois
Commisaire
Commisaire
Admin

Messages : 206
Date d'inscription : 11/05/2011

https://lhsjr.forumsrpg.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum