LHSJR
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

Repêchage des 19 ans (Terminé)

3 participants

Aller en bas

Repêchage des 19 ans (Terminé) Empty Repêchage des 19 ans (Terminé)

Message  Commisaire Jeu 9 Juin - 18:52

Ordre de repêchage

1ère ronde :

1.Saint-Johns : Sean Couturier
2.Moncton : Guillaume Asselin
3.Chicoutimi : Brandon Gormley
4.Baie-Comeau : Stanislav Galiev
5.Rouyn-Noranda : Michael Bournival
6.Québec : Martin Lefebvre
7.Gatineau : Ben Duffy
8.Drummondville : Jérome Gauthier-Leduc
9.Rouyn-Noranda : Morgan Ellis
10.PEI : Alex Saulniers
11.Val-d'Or : Zach Phillips
12.Bathurst : Samuel Carrier
13.Cap-Breton : Tomas Jurco
14.Montréal : Nathan Beaulieu
15.Shawinigan : Brandon Hynes
16.Halifax : Allain Saulniers
17.PEI : Michael Chaput
18.Lewiston : Zach OBrien

2e ronde :

19.Lewiston : Gabriel Beaupré
20.PEI : Jérémy Blain
21.Halifax : Carl Gelinas
22.Shawinigan : Philippe Maillet
23.Montréal : Jean-Gabriel Pageau
24.Cap-Breton : Daniel Milan
25.Bathurst : Alexandre Lavoie
26.Rouyn Noranda : Petr Straka
27.PEI : Adam Janosik
28.Rouyn-Noranda : Maxim Lamarche
29.Saint Johns : Kirill Kabanov
30.Gatineau : Konrad Abeltshauser
31.Québec : Tomas Filippi
32.Québec : Peter Sakaris
33.Baie-Comeau : Philippe Halley
34.PEI : Lucas Cingel
35.Moncton : Pierre Durepos
36.Drummondville : Denis Kindl

3e ronde :

37.Drummondville : Gabriel Bourret
38.Moncton : Kevin Gagné
39.PEI : Vincent Arseneau
40.Baie-Comeau : Mathieu Gagnon (64 OA)
41.Rouyn-Noranda : Jakub Culek
42.Lewiston : Jonathan Oligny
43.Rouyn-Noranda : Yannick Dubé
44.Saint-Johns : Garrett Clarke
45.Victoriaville : Stefan Fournier
46.PEI : Gabriel Vermette
47.Baie-Comeau : Alexandre Comptois
48.Bathurst : Jérémie Malouin
49.Cap-Breton : Logan Shaw
50.Montréal : Dylan Capstick
51.Shawinigan : Cedric Henley
52.PEI : Jérôme Raymond
53.Rimouski : Buhumil Jank
54.Québec : Jess Tanguy

4e ronde :

55.Québec : Étienne Boutet
56.Rimouski : Maximilien Le Sieur
57.Halifax : Mirko Hoefflin
58.Shawinigan : Alexandre Mallet
59.Montréal : Matthew Bissonnette
60.Cap-Breton : Stephen MacAulay
61.Bathurst : Cory MacIntosh
62.Val-d'Or : Jeremie Janneteau
63.PEI : Jonathan Narbonne
64.Victoriaville : Alex Noel
65.Saint-Johns : Patrick Doré
66.PEI : Steve Lebel
67.Lewiston : Rock Regimbald
68.Chicoutimi : Yoan Pinette
69.Baie-Comeau : Joe Dubé
70.Chicoutimi : Michael Beaudry
71.Moncton : Brad Cuzner
72.Drummondville : Casey Babineau

5e ronde :

73.Drummondville : Alexandre Durette
74.Moncton : Jason Kelly
75.Chicoutimi : Steve Gillard
76.Baie-Comeau : Sawyer Hannay
77.Rouyn-Noranda : Gabriel Desjardins
78.Lewiston : Mathieu Brisebois
79.Gatineau : Mathieu Guertin
80.Saint-Johns : Cody Linteau
81.Victoriaville : Jean-Philippe Caron
82.Gatineau : Maxime Villemaire
83.Val-d'Or : Robbie DeFullviis
84.Bathurst : Jacob Conrad
85.Cap-Breton : Mathieu Gagnon (62 OA)
86.Montréal : Zachary Shannon
87.Shawinigan : Michael Claffey
88.Halifax : Felix Bergeron
89.Rimouski : Olivier Daoust
90.Québec : Loik Poudrier

6e Ronde :

91. Québec: Frédéric Tanguay
92. Rimouski: Scott Trask
93. Halifax: Jason Seed
94. Shawinigan : Marc-André Levasseur
95. Montréal : Raman Hrabarenka
96. Cap-Breton : Patrick Downe
97. Bathurst : Olivier Croteau
98. Val-d'Or : Alex Lemieux
99. PEI : Josh Currie
100. Victoriaville : Andrew O'Brien
101. Saint-Johns : Matthieu Therriault
102. Gatineau : Ian Saab
103. Lewiston : Guillaume Belanger
104. Rouyn-Noranda : Rory Craddock
105. Baie-Comeau : Guillaume Naud
106. Chicoutimi : Alexis Bernier
107. Moncton : Pierre-Alexandre Ouellet
108. Drummondville : Mathieu Lizotte

7e Ronde :
109. Drummondville : Matt Provost
110. Moncton : Charles-Antoine Roy
111. Chicoutimi : Vincent Marcoux
112. Baie-Comeau : Maxime Lesvesque
112. Rouyn-Noranda : Nappesis Andre
113. Lewiston : Carl Tatonetti
114. Gatineau : Jérémy Barriault
115. Saint-John : P.K Marion
116. Victoriaville : Adam Jones
117. PEI : Vincent Boudreau-Plouffe
118. Val-d'Or : Wes Herrett
119. Bathurst : Simon Darveau
120. Cap-Breton : Zachary Evans-Renaud
121. Montreal : Anthony Goulet
122. Shawinigan : Kevin Bisaillon
123. Halifax : Spencer MacDonald
124. Rimouski : Vincent Richer
125. Québec : Alex Micallef

8e ronde :

Québec : Alex Zarifis
Rimouski : Janos Hari
Halifax : Jed Rusk
Shawinigan : Mathieu Lavallée
Montréal : Jordan Murray
Cap-Breton : Branden Eden
Bathurst : Tommy Giroux
Val-d'Or : Mathieu Brisson
PEI : Mitchell Maynard
Victoriaville : Samuel Normandeau
Saint-Johns : Taylor Clements
Gatineau : Antoine Nadeau
Lewiston : Bradley Macdonald
Rouyn-Noranda : Sebastien Bergeron
Baie-Comeau : Jordan Moore
Chicoutimi : Kevin Fiset
Moncton : Jason Rajotte
Drummondville : Maxime Simard

9e ronde :

Drummondville : Dominic Antoine Tremblay
Moncton : Luke Dillman
Chicoutimi : Hugo Roux
Baie-Comeau : Christopher Giroux
Rouyn-Noranda : Christophe Tremblay
Lewiston : Yannick Provencher
Gatineau : Jason Shaw
Saint-Johns : Marc-André Kaiser
Victoriaville : Jean-Philippe Foucher
PEI : Alexandre Bolduc
Val-d'Or : Alexandre Tardif
Bathurst : Danny Chiasson
Cap-Breton : Dany Potvin
Montréal : Marc-Antoine Rousseau
Shawinigan : Philippe Douville
Halifax : Samuel Cadet
Rimouski : Thomas Martin
Québec : Travis Moore

10e ronde :

Québec : William Pelletier
Rimouski : Carl-Philippe Ouimet
Halifax : Connor Gagnon
Shawinigan : Derek Larade
Montréal : Grant West
Cap-Breton : Joey Mazerolle
Bathurst : Kevin Bergeron
Val-d'Or : Kody Orr
PEI : Lance Pridham
Victoriaville : Matt Tomah
Saint-Johns : Vincent Duchesneau
Gatineau : Mathieu Talbot
Lewiston : Alexis Dufour
Rouyn-Noranda : Bradley Dickinson
Baie-Comeau : Christopher Riguse
Chicoutimi : Dylan McGuigan
Moncton : Ludlow jr Harris
Drummondville : Marc-Antoine Carrier

11e ronde :

Drummondville : Matthew Myers
Moncton : Nate Engert
Chicoutimi : Nicholas Duchesne
Baie-Comeau : Peter Soligo
Rouyn-Noranda : Philippe Saviok
Lewiston : Raphael Riendeau
Gatineau : Simon Rochette
Saint-Johns : Tylor Spink
Victoriaville : Zach Cahill
PEI : Alex Blais
Val-d'Or : Alex Gallant
Bathurst : Alex Powell
Cap-Breton : Anthony Courcelles
Montréal : Michael Crawley
Shawinigan : Nicolas Cyr
Halifax : Patrick Langlois
Rimouski
Québec


Dernière édition par Commisaire le Mar 30 Aoû - 12:06, édité 62 fois
Commisaire
Commisaire
Admin

Messages : 206
Date d'inscription : 11/05/2011

https://lhsjr.forumsrpg.com

Revenir en haut Aller en bas

Repêchage des 19 ans (Terminé) Empty Re: Repêchage des 19 ans (Terminé)

Message  GabriJ Lun 27 Juin - 20:19

Adam Janosik D 55 50 82 92 78 88 85 50 80 65 80 82 72 0 53 74 - 19 178 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Adam Jones RW 55 68 50 63 81 72 55 50 59 54 55 61 61 0 27 56 - 19 190 Lbs 6 ft 2 8 000 2 years
Alex Blais C 45 45 45 46 70 61 47 45 47 47 44 60 60 0 28 47 - 19 170 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Alex Gallant LW 48 48 48 53 65 61 48 45 48 48 48 61 61 0 27 49 - 19 150 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Alex Lemieux RW 54 50 74 67 74 71 54 60 61 56 52 61 61 0 32 56 - 19 194 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Alex Micallef D 55 50 50 56 79 66 55 50 58 53 51 62 60 0 28 55 - 19 195 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Alex Noel RW 53 50 75 71 71 73 69 50 72 64 53 64 64 0 53 62 - 19 181 Lbs 5 ft 9 8 000 2 years
Alex Powell D 45 45 45 48 83 62 42 45 42 42 45 61 61 0 27 49 - 19 203 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Alex Saulnier C 55 50 96 85 65 89 84 75 99 74 71 70 72 0 35 74 - 19 170 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Alex Zafiris C 55 50 55 62 78 69 60 59 64 53 55 61 61 0 27 57 - 19 190 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Alexandre Bolduc D 50 50 77 70 72 72 53 50 59 53 54 60 60 0 28 57 - 19 175 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Alexandre Comtois C 53 50 81 81 75 83 69 78 73 68 63 71 72 0 32 66 - 19 179 Lbs 5 ft 8 8 000 2 years
Alexandre Durette RW 55 50 80 70 71 71 64 50 60 70 53 69 69 0 32 61 - 19 166 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Alexandre Lavoie C 51 50 92 78 66 91 76 86 82 75 68 60 60 0 45 68 - 19 163 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Alexandre Mallet C 61 50 65 71 80 85 56 59 60 64 61 65 65 0 47 61 - 19 194 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Alexandre Tardif D 51 50 77 58 76 74 55 50 55 48 65 61 61 0 32 57 - 19 171 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Alexis Bernier D 52 50 71 71 75 70 59 50 65 55 60 62 62 0 33 59 - 19 177 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Alexis Dufour C 50 50 50 55 70 61 51 52 50 53 50 59 59 0 29 51 - 19 171 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Allain Saulnier RW 53 50 79 80 71 87 76 53 90 81 68 71 73 0 37 72 - 19 174 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Andrew OBrien D 68 53 78 67 72 76 56 50 62 53 58 60 60 0 30 59 - 19 181 Lbs 6 ft 3 8 000 2 years
Anthony Courcelles LW 52 50 77 79 73 71 65 50 5 9 52 61 61 0 42 45 - 19 186 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Anthony Goulet D 50 50 76 57 70 72 53 50 55 56 60 60 60 0 43 56 - 19 175 Lbs 6 ft 2 8 000 2 years
Antoine Nadeau D 57 50 82 55 76 62 55 50 53 53 57 59 59 0 34 55 - 19 188 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Ben Duffy C 51 50 89 80 69 83 84 75 92 84 63 65 66 0 57 72 - 19 165 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Bohumil Jank D 74 50 76 79 78 80 75 50 79 57 69 60 60 0 55 67 - 19 192 Lbs 6 ft 2 8 000 2 years
Brad Cuzner LW 64 52 58 77 67 81 67 65 66 62 61 67 67 0 39 63 - 19 166 Lbs 5 ft 8 8 000 2 years
Bradley Dickinson D 45 45 45 47 79 62 45 45 46 44 45 60 60 0 33 49 - 19 195 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Bradley MacDonald LW 52 50 73 61 74 64 51 70 54 60 54 61 61 0 49 55 - 19 184 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Branden Eden C 51 50 82 56 71 71 52 59 58 54 50 62 62 0 26 54 - 19 185 Lbs 5 ft 9 8 000 2 years
Brandon Gormley D 59 50 88 89 81 93 85 50 91 80 96 87 88 0 63 81 - 19 190 Lbs 6 ft 2 8 000 2 years
Brandon Hynes RW 59 50 74 84 71 89 78 50 84 83 65 72 72 0 63 72 - 19 176 Lbs 5 ft 8 8 000 2 years
Carl Gelinas LW 58 50 93 80 72 90 70 53 78 76 75 62 62 0 40 69 - 19 179 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Carl Tatonetti D 53 64 39 69 73 72 57 50 56 57 60 61 61 0 32 58 - 19 184 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Carl-Philippe Ouimet D 65 50 53 57 76 72 53 50 50 50 54 60 60 0 33 55 - 19 212 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Casey Babineau D 55 50 70 76 73 80 60 50 61 56 61 65 65 0 32 61 - 19 178 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Cedrick Henley LW 80 50 75 67 85 83 52 50 64 60 62 72 62 0 58 61 - 19 196 Lbs 6 ft 5 8 000 2 years
Charles-Antoine Roy C 53 50 72 70 72 65 55 55 59 60 55 63 63 0 44 57 - 19 178 Lbs 6 ft 3 8 000 2 years
Christophe Tremblay RW 51 50 59 69 69 69 60 66 59 59 55 62 62 0 33 57 - 19 173 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Christopher Giroux C 54 50 69 67 71 67 55 65 56 57 52 62 62 0 48 56 - 19 175 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years

Christopher Riguse C 47 47 47 47 62 61 49 48 48 48 48 61 61 0 32 48 - 19 147 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Cody Linteau LW 51 50 72 74 71 71 60 53 63 63 57 63 63 0 32 60 - 19 176 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Connor Gagnon C 50 50 82 56 69 61 49 60 52 54 50 61 61 0 27 52 - 19 165 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Cory MacIntosh LW 54 50 78 76 71 87 69 50 81 64 64 64 64 0 35 65 - 19 178 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Daniel Milan D 53 58 78 79 75 93 70 50 74 64 70 62 62 0 30 67 - 19 190 Lbs 6 ft 3 8 000 2 years
Danny Chiasson RW 59 50 83 67 73 71 54 68 56 52 53 60 60 0 28 56 - 19 180 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Dany Potvin LW 62 50 82 57 83 66 51 50 56 57 50 62 62 0 31 55 - 19 205 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Denis Kindl C 56 50 86 80 75 92 77 75 71 75 80 60 60 0 55 69 - 19 189 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Derek Larade D 53 50 69 53 78 62 50 50 51 50 54 51 60 0 33 53 - 19 192 Lbs 6 ft 2 8 000 2 years
Dominic-Antoine Tremblay LW 50 50 86 71 72 83 63 51 53 53 52 60 60 0 33 57 - 19 175 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Dylan Capstick D 64 50 79 70 83 88 57 50 63 58 71 63 63 0 37 64 - 19 216 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Dylan McGuigan C 45 45 45 48 79 60 51 45 46 45 45 61 61 0 27 48 - 19 193 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Etienne Boutet D 61 50 83 67 77 82 54 50 67 56 63 64 64 0 48 62 - 19 195 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Felix Bergeron RW 66 50 72 73 75 69 57 50 61 62 56 62 62 0 31 59 - 19 180 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Frederic Tanguay LW 50 50 72 63 79 69 55 50 57 62 53 62 62 0 33 57 - 19 182 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Gabriel Beaupre D 64 50 70 66 82 82 55 50 64 54 62 63 63 0 47 62 - 19 200 Lbs 6 ft 2 8 000 2 years
Gabriel Bourret D 53 50 74 73 74 74 62 50 71 59 67 71 68 0 33 63 - 19 180 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Gabriel Desjardins LW 57 50 88 71 81 91 62 60 59 59 61 61 61 0 47 61 - 19 203 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Gabriel Vermette D 56 50 78 66 76 93 53 50 59 56 73 63 63 0 52 63 - 19 184 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Garrett Clarke D 75 62 49 73 78 85 65 50 71 58 65 60 60 0 60 65 - 19 197 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Grant West RW 50 50 50 50 80 61 50 50 50 50 50 60 60 0 28 50 - 19 197 Lbs 6 ft 3 8 000 2 years
Guillaume Asselin RW 57 50 89 83 78 91 82 50 94 85 64 71 71 0 59 74 - 19 180 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Guillaume Belanger D 52 50 71 66 74 71 54 50 55 55 65 61 61 0 34 58 - 19 170 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Guillaume Naud RW 62 50 72 67 72 71 59 48 66 56 57 60 60 0 35 58 - 19 180 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Hugo Roux LW 51 50 82 66 77 71 52 50 52 52 55 60 60 0 33 55 - 19 190 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Ian Saab D 51 64 43 62 69 76 54 50 61 57 56 63 63 0 37 57 - 19 164 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Jacob Conrad LW 63 50 77 76 79 69 58 60 59 62 58 65 65 0 32 60 - 19 193 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Jakub Culek LW 54 62 64 89 79 89 75 50 75 70 69 79 69 0 52 70 - 19 195 Lbs 6 ft 4 8 000 2 years
Janos Hari LW 50 50 82 56 69 70 58 50 63 54 51 60 60 0 53 55 - 19 169 Lbs 5 ft 9 8 000 2 years
Jason Kelly RW 51 64 50 72 75 89 67 50 68 64 60 58 63 0 30 62 - 19 175 Lbs 5 ft 8 8 000 2 years
Jason Rajotte RW 52 50 55 73 80 69 56 50 52 52 55 65 65 0 37 56 - 19 196 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Jason Seed D 51 50 80 71 68 80 54 50 57 53 64 65 65 0 27 60 - 19 173 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Jason Shaw LW 58 50 82 56 78 71 56 50 57 52 50 61 61 0 27 54 - 19 178 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Jean-Gabriel Pageau C 51 50 86 77 66 83 79 81 85 81 66 66 63 0 32 69 - 19 164 Lbs 5 ft 8 8 000 2 years
Jean-Philippe Caron C 57 50 64 74 72 83 63 79 60 64 69 60 60 0 48 62 - 19 170 Lbs 5 ft 9 8 000 2 years
Jean-Philippe Foucher C 51 50 80 66 79 71 52 58 54 60 54 62 62 0 38 56 - 19 190 Lbs 6 ft 2 8 000 2 years
Jed Rusk C 53 50 65 57 79 62 50 52 54 50 50 60 60 0 28 52 - 19 196 Lbs 6 ft 6 8 000 2 years
Jeremie Blain D 56 50 77 79 77 91 70 50 82 60 80 70 65 0 50 70 - 19 189 Lbs 6 ft 2 8 000 2 years
Jeremie Janneteau C 50 50 77 71 66 71 64 63 59 61 52 61 61 0 32 58 - 19 160 Lbs 5 ft 5 8 000 2 years
Jeremie Malouin LW 75 66 68 70 78 90 59 50 67 60 70 60 70 0 50 63 - 19 190 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Jeremy Barriault D 58 50 71 68 74 72 51 50 55 54 55 62 62 0 33 57 - 19 195 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Jerome Gauthier-Leduc D 56 50 95 82 78 90 71 50 78 72 74 81 76 0 52 72 - 19 194 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Jerome Raymond C 57 50 64 79 80 85 69 65 67 64 64 69 69 0 47 65 - 19 190 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Jess Tanguy C 52 50 82 86 67 83 67 64 72 70 59 63 63 0 32 65 - 19 150 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Joe Dube RW 50 50 75 68 72 71 63 50 63 65 57 64 64 0 23 60 - 19 173 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Joey Mazerolle RW 50 50 82 55 65 60 54 50 58 54 49 61 61 0 32 53 - 19 155 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Jonathan Narbonne D 56 50 79 66 78 78 54 50 63 55 67 60 60 0 45 61 - 19 194 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Jonathan Oligny D 63 56 59 67 81 85 53 50 62 54 72 69 64 0 35 63 - 19 194 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Jordan Moore D 54 50 77 66 83 70 49 50 53 50 54 64 64 0 31 57 - 19 191 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Jordan Murray LW 52 50 75 58 73 62 52 50 54 56 50 61 61 0 27 53 - 19 185 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Josh Currie RW 54 50 85 72 71 81 54 50 62 60 61 62 62 0 33 59 - 19 180 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Kevin Bergeron LW 50 50 69 57 65 71 54 49 58 55 50 61 61 0 37 54 - 19 152 Lbs 5 ft 9 8 000 2 years
Kevin Bisaillon RW 52 50 65 70 74 81 56 50 60 62 56 59 59 0 29 58 - 19 175 Lbs 5 ft 9 8 000 2 years
Kevin Fiset RW 52 50 63 72 73 71 50 51 54 54 54 62 62 0 31 55 - 19 189 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Kevin Gagne D 53 50 85 72 68 87 65 50 73 58 72 64 64 0 48 65 - 19 176 Lbs 5 ft 7 8 000 2 years
Kirill Kabanov LW 54 50 66 92 72 81 74 48 76 77 72 79 71 0 57 71 - 19 176 Lbs 6 ft 3 8 000 2 years
Kody Orr LW 54 50 59 59 74 70 54 50 53 57 50 60 60 0 33 54 - 19 180 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Konrad Abeltshauser D 53 50 89 91 92 91 77 50 78 70 66 71 71 0 52 72 - 19 213 Lbs 6 ft 5 8 000 2 years
Lance Pridham D 50 50 50 50 78 62 50 45 54 51 49 60 60 0 33 52 - 19 191 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Logan Shaw RW 63 50 78 69 81 75 62 50 69 71 59 67 67 1 52 63 - 19 190 Lbs 6 ft 3 8 000 2 years
Loik Poudrier C 51 50 85 73 66 83 63 75 62 65 58 63 63 0 32 61 - 19 166 Lbs 5 ft 8 8 000 2 years
Ludlow jr Harris LW 50 50 55 55 77 61 51 50 52 52 50 59 59 0 29 51 - 19 195 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Lukas Cingel RW 55 50 94 81 80 91 74 50 79 69 69 58 58 0 60 68 - 19 187 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Luke Dillman RW 60 50 61 72 80 71 52 50 56 52 52 60 60 0 33 56 - 19 198 Lbs 5 ft 9 8 000 2 years
Marc-Andre Kaiser D 50 54 44 57 68 72 52 50 57 54 61 59 59 0 34 55 - 19 167 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Marc-Andre Levasseur RW 55 50 69 74 78 71 63 51 60 59 58 63 63 0 47 60 - 19 188 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Marc-Antoine Carrier D 45 45 45 48 70 60 45 45 45 42 45 61 61 0 27 48 - 19 164 Lbs 5 ft 9 8 000 2 years
Marc-Antoine Rousseau LW 52 50 82 55 71 60 52 50 58 54 50 61 61 0 32 53 - 19 173 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Martin Lefebvre D 57 50 93 78 78 91 75 50 89 62 80 62 62 0 45 71 - 19 180 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Mathieu Gagnon D 55 50 80 75 78 80 64 50 67 64 62 66 66 0 31 64 - 19 190 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Mathieu Brisebois D 57 50 81 70 73 90 57 50 65 56 61 58 58 0 35 61 - 19 182 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Mathieu Brisson D 54 50 63 56 73 76 56 50 55 50 66 62 62 0 48 58 - 19 171 Lbs 6 ft 2 7 000 2 years
Mathieu Gagnon D 59 50 58 70 79 77 57 50 66 56 67 62 62 0 33 62 - 19 192 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Mathieu Guertin LW 62 50 64 66 74 71 55 51 61 60 55 60 60 0 33 57 - 19 175 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Mathieu Lavallee RW 51 50 50 50 75 61 53 50 52 54 49 59 59 0 34 51 - 19 186 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Mathieu Lizotte D 51 50 77 70 71 74 54 50 59 58 55 60 60 0 33 58 - 19 168 Lbs 5 ft 9 8 000 2 years
Mathieu Talbot LW 51 50 82 56 71 61 50 50 52 52 50 61 61 0 32 52 - 19 176 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Matt Provost D 52 50 73 68 76 74 56 50 59 54 55 63 63 0 27 58 - 19 191 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Matt Tomah C 62 50 82 57 83 61 53 50 52 52 50 61 61 0 32 54 - 19 189 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Matthew Bissonnette LW 54 50 80 74 74 81 66 61 72 65 62 60 60 0 50 63 - 19 185 Lbs 6 ft 4 8 000 2 years
Matthew Myers RW 45 45 45 45 79 61 47 45 47 43 45 60 60 0 28 47 - 19 200 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Matthieu Theriault C 53 50 86 73 68 83 55 78 62 58 64 64 64 0 26 60 - 19 170 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Maxim Lamarche D 54 50 87 73 79 93 64 50 70 62 74 60 60 0 43 66 - 19 198 Lbs 6 ft 2 8 000 2 years
Maxime Levesque RW 66 50 79 65 67 71 56 61 57 52 53 60 60 0 30 55 - 19 166 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Maxime Simard D 58 50 50 63 78 72 50 50 54 62 63 61 61 0 32 58 - 19 192 Lbs 6 ft 6 8 000 2 years
Maxime Villemaire C 92 70 44 61 87 69 51 60 54 56 56 58 63 0 30 57 - 19 217 Lbs 6 ft 2 8 000 2 years
Maximilien Le Sieur RW 60 50 82 75 79 78 67 50 69 66 60 63 63 0 37 63 - 19 203 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Michael Beaudry C 53 50 84 72 73 77 53 64 62 60 58 68 68 0 31 60 - 19 168 Lbs 5 ft 7 8 000 2 years
Michael Bournival C 71 50 88 86 72 90 83 71 79 76 74 93 83 0 57 75 - 19 187 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Michael Chaput C 59 54 77 77 75 91 68 85 75 72 77 70 65 0 60 69 - 19 188 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Michael Claffey D 56 50 60 74 79 76 57 50 60 54 58 63 63 0 27 60 - 19 196 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Michael Crawley C 45 45 45 46 61 61 42 46 40 46 45 61 61 0 27 45 - 19 144 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Mirko Hoefflin C 57 50 84 83 69 75 75 66 79 73 66 60 60 0 60 67 - 19 163 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Mitchell Maynard RW 50 50 69 56 73 61 50 50 55 52 50 61 61 0 27 52 - 19 177 Lbs 6 ft 1 8 000 2 years
Morgan Ellis D 74 53 71 76 87 91 68 50 73 64 83 77 80 1 42 73 - 19 198 Lbs 6 ft 2 8 000 2 years
Napessis Andre D 61 50 82 60 80 61 52 50 54 50 59 59 59 0 34 56 - 19 200 Lbs 5 ft 11 8 000 2 years
Nate Engert D 45 45 45 47 81 60 45 45 45 44 45 60 60 0 28 49 - 19 202 Lbs 6 ft 4 8 000 2 years
Nathan Beaulieu D 55 50 82 83 76 88 75 50 76 69 76 70 70 0 40 70 - 19 191 Lbs 6 ft 3 8 000 2 years
Nicholas Cyr C 45 45 45 48 68 61 40 45 40 43 45 61 61 0 27 45 - 19 160 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Nicholas Duchesne D 45 45 69 49 73 61 45 45 49 42 45 61 61 0 32 49 - 19 177 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Olivier Croteau LW 57 50 71 67 76 69 57 66 58 60 54 69 69 0 37 58 - 19 202 Lbs 6 ft 2 8 000 2 years
Olivier Daoust RW 67 70 40 68 87 68 58 45 59 57 56 61 61 0 37 58 - 19 206 Lbs 6 ft 3 8 000 2 years
Patrick Dore D 60 50 72 70 84 84 57 50 60 55 70 65 65 0 37 63 - 19 210 Lbs 6 ft 4 8 000 2 years
Patrick Downe D 56 50 78 61 77 74 55 50 59 53 56 68 70 0 23 58 - 19 180 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Patrick Langlois RW 45 45 45 46 66 61 44 45 44 42 45 60 60 0 28 46 - 19 159 Lbs 5 ft 9 8 000 2 years
Peter Sakaris LW 71 50 79 80 68 83 70 50 76 75 63 58 58 0 35 66 - 19 167 Lbs 5 ft 10 8 000 2 years
Peter Soligo D 45 45 45 46 73 62 43 45 43 46 45 60 60 0 28 48 - 19 181 Lbs 6 ft 0 8 000 2 years
Petr Straka RW 67 50 82 96 75 84 83 50 78 76 73 82 75 0 53 74 - 19 186 Lbs 6 ft 1 7 000 2 years
